当前位置:西瓜天气/广西地区天气/贵港天气预报
分享天气:

广西贵港

2026年01月29日 星期四

28
32 ~ 24

湿度:78% 气压:999hPa

紫外线:强 日出日落: 06:20 ~ 19:02

贵港天气预报:贵港今天白天到夜间多云,最高温度32,最低温度24

空气:65 良 贵港天气发布于 2024-04-15 12:00

贵港天气未来7天预报

  • 04月15日 今天 多云
  • 04月16日 明天 小雨
  • 04月17日 周三 小雨转中雨
  • 04月18日 周四 小雨转多云
  • 04月19日 周五 多云
  • 04月20日 周六 小雨
  • 04月21日 周日 中雨

贵港24小时天气预报

  • 12点 28℃ 东南风 3级
  • 13点 29℃ 南风 3级
  • 14点 29℃ 南风 3级
  • 15点 31℃ 南风 4级
  • 16点 31℃ 南风 3级
  • 17点 31℃ 南风 3级
  • 18点 30℃ 南风 3级
  • 19点 30℃ 南风 2级
  • 20点 29℃ 西南风 2级
  • 21点 28℃ 东南风 2级
  • 22点 27℃ 东南风 2级
  • 23点 26℃ 东南风 2级
  • 04/16 26℃ 东南风 2级
  • 01点 26℃ 东南风 2级
  • 02点 26℃ 东南风 1级
  • 03点 25℃ 东南风 1级
  • 04点 24℃ 东南风 2级
  • 05点 24℃ 东南风 2级
  • 06点 24℃ 东南风 2级
  • 07点 24℃ 东南风 2级
  • 08点 24℃ 东南风 2级
  • 09点 25℃ 东南风 2级
  • 10点 26℃ 东南风 3级
  • 11点 27℃ 东南风 3级

贵港周边地区天气预报

贵港历史天气