菲律宾利巴岗

2026年01月29日 星期四

33 多云
34 ~ 23

湿度:40% 气压:990hPa

紫外线:强 日出日落: 05:41 ~ 18:08

利巴岗天气预报:利巴岗今天白天到夜间多云转晴,最高温度34,最低温度23

空气:37 优 利巴岗天气发布于 2024-04-15 11:24

利巴岗天气未来7天预报

  • 04月15日 今天 多云转晴
  • 04月16日 明天 晴转多云
  • 04月17日 周三
  • 04月18日 周四
  • 04月19日 周五 晴转多云
  • 04月20日 周六 晴转多云
  • 04月21日 周日 多云

利巴岗24小时天气预报

  • 11点 33℃ 东南风 2级
  • 12点 34℃ 东南风 3级
  • 13点 34℃ 东南风 3级
  • 14点 34℃ 东南风 3级
  • 15点 34℃ 东南风 3级
  • 16点 33℃ 东南风 3级
  • 17点 32℃ 东南风 3级
  • 18点 31℃ 东南风 2级
  • 19点 29℃ 东南风 1级
  • 20点 28℃ 东南风 1级
  • 21点 27℃ 东风 1级
  • 22点 26℃ 东北风 1级
  • 23点 26℃ 东北风 2级
  • 04/16 25℃ 东北风 2级
  • 01点 25℃ 东北风 1级
  • 02点 24℃ 东北风 2级
  • 03点 24℃ 东北风 2级
  • 04点 24℃ 东北风 2级
  • 05点 23℃ 东北风 1级
  • 06点 25℃ 东北风 1级
  • 07点 27℃ 东北风 2级
  • 08点 28℃ 东北风 2级
  • 09点 30℃ 东风 2级
  • 10点 32℃ 东风 2级

利巴岗周边地区天气预报

利巴岗历史天气