菲律宾巴科奥尔

2026年01月29日 星期四

32 多云
34 ~ 27

湿度:54% 气压:1008hPa

紫外线:强 日出日落: 05:42 ~ 18:09

巴科奥尔天气预报:巴科奥尔今天白天到夜间晴,最高温度34,最低温度27

空气:57 良 巴科奥尔天气发布于 2024-04-15 11:30

巴科奥尔天气未来7天预报

  • 04月15日 今天
  • 04月16日 明天
  • 04月17日 周三
  • 04月18日 周四
  • 04月19日 周五
  • 04月20日 周六 晴转多云
  • 04月21日 周日 多云

巴科奥尔24小时天气预报

  • 11点 32℃ 东南风 2级
  • 12点 33℃ 东南风 2级
  • 13点 34℃ 东南风 3级
  • 14点 34℃ 东南风 3级
  • 15点 34℃ 东南风 4级
  • 16点 34℃ 东南风 4级
  • 17点 33℃ 东南风 4级
  • 18点 32℃ 东南风 4级
  • 19点 31℃ 东南风 4级
  • 20点 30℃ 东南风 3级
  • 21点 29℃ 东南风 3级
  • 22点 29℃ 东南风 3级
  • 23点 28℃ 东南风 3级
  • 04/16 28℃ 东南风 3级
  • 01点 28℃ 东南风 3级
  • 02点 27℃ 东南风 3级
  • 03点 27℃ 东南风 3级
  • 04点 27℃ 东风 3级
  • 05点 27℃ 东风 3级
  • 06点 28℃ 东风 3级
  • 07点 29℃ 东风 3级
  • 08点 30℃ 东风 3级
  • 09点 31℃ 东风 3级
  • 10点 32℃ 东风 2级

巴科奥尔周边地区天气预报

巴科奥尔历史天气